| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE ISO |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | деревянный пакет случая |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 30 наборов в месяц |
| Автоматическая ранг: | Автоматический | Управляемый тип: | электрический |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 220В | Сила: | 3КВ |
| Вес: | О 750КГ | Размер (л*в*х): | (Л) 1780* (в) 1350* (х) 2050мм |
| Экран: | Экран касания Курлорфул | Контроль: | импортированное управление ПЛК |
| Деятельность: | легкий, предложит инструкцию проводника и видео | Материал упаковки: | ОПП/КПП, ОПП/ПЭ, БОПП/ВМПЭТ/ПЭ етк |
| Выделить: | Автоматическая машина упаковки риса,веся машину упаковки риса,автоматическая машина упаковки риса |
||
Семена подсолнуха веся автоматическую машину упаковки риса
Спецификация
| Модель | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
| Ширина фильма | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
| Длина сумки | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
| Ширина сумки | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
| Диаметр крена фильма | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
| Упаковывая тариф | 5-60 сумка/минута | 5-60 сумка/минута | 5-55 сумка/минута | 5-20 сумка/минута |
| Ряд измерения | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
| Толщина фильма | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
| Сила | 220V 50/60Hz 2kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 4.5kw |
| Размер машины (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
| Качество машины | О 650kg | О 680kg | О 750kg |
![]()
Применение:
Продукт демонстрируя не может совершенно соотвествовать ваши, наше общее соображение подгонять вашу реальную потребность, к уменьшать бесполезную емкость и функцию. Поставить вас представление и стоить сбалансированные продукты. После факторы будут учтены во время изготовления на заказ: