Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | CE ISO |
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | деревянный пакет случая |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 30 наборов в месяц |
законченный размер пакета: | 40-500/30-110/5-40мм | пакгинг скорость: | 30-160Багс/мин |
---|---|---|---|
Спецификация силы: | 80-300мм | Машина: | 220В |
Вес: | 800КГ | Общий размер: | 3780×640×1560мм |
Тип: | Многофункциональная машина упаковки | Автоматическая ранг: | Автоматический |
Управляемый тип: | электрический | Сумка: | сумка подушки |
Выделить: | Машина упаковки закусок высокой эффективности,Машина упаковки закусок высокой точности,Сопенная машина упаковки закусок еды |
Сопенная машина упаковки закусок высокой точности сумки подушки еды
применение:
Сопенная еда, обломоки, конфета, фисташки, изюминки, вареники, фрикадельки, арахисы, печенья, студень, кандид плод, грецкие орехи, соленья, который замерли вареники, миндалины, соль, тензид, хлопь, краткость, порошок и другие детали.
Законченный размер пакета (мм) | Длина | 40-500мм |
Ширина | 30-110мм | |
Высота | 5-40мм | |
Вертикальная и перекрестная прочность запечатывания (Нутон/мм2) | 15Н/м㎡ | |
Упаковывая скорость (сумка/минута) | 30-160Багс/мин | |
Упаковывая ширина фильма (мм) | 80-450мм | |
Спецификация силы | 220В 50/60Хз 3КВА | |
Вес машины (килограмм) | 800кг | |
Общий размер (длина * ширина * высота) | 3780×640×1560мм | |
Тип сумки | Сумка подушки |
Особенность
1. полностью автоматический питаться, измеряющ, заполняя сумка, печатает дату, продукт вывел наружу полностью производственный процесс.
2. высокая точность, высокая эффективность, отсутствие утиля.
Машина упаковки еды
Машина упаковки еды
3. захолустная работа, малопотертая, легкая эксплуатация и техническое обслуживание.
4. машина упаковки еды использует степпер мотор, тихую деятельность, стабилизированную деятельность, длинную жизнь.
5. Согласно характеристикам измеренных объектов, настройте отверстие двери хоппера и заключительную скорость, для предотвращения сломанный и для того чтобы прочесать болтовня.
6. Ошибка вычисления: ± 1.5г внутри